(9)[转载]明清两朝江西进士各府/县分布统计
明清两朝江西进士各府/县分布统计
1.文中进士皆指文科进士,数目以《明清历科进士题名碑录》为主要依据,
并参考《明清进士题名碑录索引》和光绪《江西通志》.
2.自明洪武四年(1371)至光绪三十年(1904)年间,共开科210次,其中
明代89次,清代112次,共录取进士51744人,其中明代24898人,清代26846人.
3.明清两朝江西江西共4583人,占全国8.86%,其中明代2728人,占10.96%;
清代1855人,占6.91%。
府 | 县 | 数量(人) | 府 | 县 | 数量(人) | 府 | 县 | 数量(人) | |||
明代 | 清代 | 明代 | 清代 | 明代 | 清代 | ||||||
赣县 | 5 | 19 | |||||||||
庐陵 | 103 | 39 | 云都 | 4 | 7 | ||||||
南昌 | 232 | 138 | 泰和 | 178 | 18 | 信丰 | 7 | 6 | |||
新建 | 74 | 124 | 吉水 | 165 | 25 | 兴国 | 2 | 14 | |||
南 | 丰城 | 195 | 43 | 吉 | 永丰 | 60 | 12 | 赣 | 会昌 | 0 | 7 |
进贤 | 98 | 18 | 安福 | 211 | 49 | 安远 | 0 | 1 | |||
昌 | 奉新 | 21 | 93 | 安 | 龙泉 | 12 | 4 | 州 | 龙南 | 1 | 13 |
靖安 | 10 | 7 | 万安 | 52 | 3 | 长宁 | 0 | 4 | |||
武宁 | 2 | 18 | 永宁 | 2 | 20 | 定南 | 0 | 2 | |||
宁州 | 11 | 14 | 永新 | 54 | 5 | 宁都 | 11 | 24 | |||
莲花 | 0 | 8 | 瑞金 | 2 | 6 | ||||||
小计 | 643 | 455 | 小计 | 837 | 183 | 石城 | 0 | 3 | |||
小计 | 32 | 106 | |||||||||
鄱阳 | 53 | 47 | 临川 | 121 | 61 | 上饶 | 31 | 9 | |||
余干 | 27 | 5 | 崇仁 | 19 | 26 | 玉山 | 17 | 16 | |||
饶 | 乐平 | 49 | 16 | 抚 | 金溪 | 65 | 52 | 广 | 弋阳 | 21 | 7 |
浮梁 | 60 | 16 | 宜黄 | 5 | 38 | 贵溪 | 70 | 9 | |||
州 | 德兴 | 30 | 9 | 州 | 东乡 | 10 | 12 | 信 | 铅山 | 14 | 19 |
安仁 | 18 | 4 | 乐安 | 32 | 3 | 永丰 | 28 | 15 | |||
万年 | 1 | 5 | 兴安 | 0 | 1 | ||||||
小计 | 238 | 102 | 小计 | 252 | 192 | 小计 | 181 | 76 | |||
南城 | 49 | 96 | 德化 | 17 | 62 | 大庾 | 10 | 7 | |||
建 | 新城 | 21 | 71 | 九 | 德安 | 5 | 6 | 南 | 南康 | 4 | 11 |
南丰 | 24 | 93 | 瑞昌 | 3 | 9 | 上犹 | 1 | 3 | |||
昌 | 广昌 | 20 | 23 | 江 | 湖口 | 20 | 25 | 安 | 崇义 | 0 | 5 |
泸溪 | 1 | 10 | 彭泽 | 14 | 22 | ||||||
小计 | 115 | 293 | 小计 | 59 | 124 | 小计 | 15 | 26 | |||
清江 | 49 | 36 | 宜春 | 18 | 14 | 星子 | 9 | 12 | |||
临 | 新淦 | 60 | 14 | 袁 | 分宜 | 13 | 19 | 南 | 都昌 | 13 | 19 |
新喻 | 60 | 1 | 萍乡 | 3 | 27 | 建昌 | 22 | 17 | |||
江 | 峡江 | 6 | 4 | 州 | 万载 | 7 | 14 | 康 | 安义 | 3 | 17 |
小计 | 175 | 55 | 小计 | 41 | 74 | 小计 | 47 | 65 | |||
高安 | 45 | 45 | |||||||||
瑞 | 上高 | 17 | 11 | ||||||||
新昌 | 31 | 48 | 人数总计 | 2728 | 1855 | ||||||
州 | 小计 | 93 | 104 |
- 上一篇:文化地理视域下的宋代江西籍进士家族
- 下一篇:返回列表